国立市谷保4丁目 新築戸建 全2棟 1号棟 東京都国立市谷保4丁目|5,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都国立市谷保4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125m² (37.81坪) | 建物面積 | 99.36㎡ |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 谷保 徒歩12分
JR南武線 西府 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 国立市立国立第七小学校 800m 国立市立国立第三中学校 500m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1S建03436号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月15日 | 次回更新日 | 2025年03月29日 |
小学校区 | 国立市立国立第七小学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国立第三中学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額- |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格5,480万円 |
JR南武線「谷保」駅まで徒歩12分 陽当たり良好 駐車並列2台可 広々20帖超LDK 充実の設備仕様 収納豊富