厚木市鳶尾1丁目 新築戸建 全2棟 神奈川県厚木市鳶尾1丁目|2,590万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県厚木市鳶尾1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.59m² (38.59坪) | 建物面積 | 92.12㎡ |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 本厚木 相模線原当麻駅 車分
JR相模線 原当麻 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-01000-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月08日 | 次回更新日 | 2025年07月22日 |
小学校区 | 厚木市立鳶尾小学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 荻野中学校 (神奈川県厚木市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額- |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格2,590万円 |
-