八王子市石川町第26 新築戸建 全5棟 2号棟 東京都八王子市石川町|3,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 3,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市石川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.14m² (40.87坪) | 建物面積 | 96.38u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 八王子市立第八小学校 950m 八王子市立石川中学校 1400m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建13452号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
八王子市石川町
2980万円〜3280万円 |
JR八高線「北八王子」駅まで徒歩17分 陽当たり良好 全棟3台並列駐車可 全区画130平米以上の開発分譲地