清瀬市竹丘2丁目7期 新築戸建 全1棟 東京都清瀬市竹丘2丁目|4,798万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 4,798万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都清瀬市竹丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.68m² (33.48坪) | 建物面積 | 99.46u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 清瀬 徒歩23分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 清瀬市立清瀬第三小学校 850m 清瀬市立清瀬第二中学校 1300m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建07301号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 清瀬市立清瀬第六小学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清瀬第二中学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,798万円 |
陽当たり良好 車2台並列駐車可 床下収納など各室収納 間仕切対応可の洋室有り 吹抜 ウォークインクローゼット シューズインクローク 食洗機