町田市野津田町第10 新築戸建 全1棟 東京都町田市野津田町|3,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市野津田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.8m² (40.47坪) | 建物面積 | 101.02㎡ |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 鶴川 バス19分 野津田車庫 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 町田市立鶴川第一小学校 1900m 町田市立鶴川中学校 2100m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第トラストT24-0272号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月19日 | 次回更新日 | 2025年03月05日 |
小学校区 | 町田市立鶴川第一小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴川中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額- |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,880万円 |
カースペース並列2台可 スーパーまで徒歩4分 陽当たり良好 シューズクロークなど豊富な収納スペース 食洗機 宅配BOX