あきる野市伊奈第7期 新築戸建 全2棟 1号棟 東京都あきる野市伊奈|3,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市伊奈
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.3m² (50坪) | 建物面積 | 100.84㎡ |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR五日市線 武蔵増戸 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | あきる野市立増戸小学校 450m あきる野市立増戸中学校 650m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建08559号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月15日 | 次回更新日 | 2025年03月29日 |
小学校区 | あきる野市立増戸小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 増戸中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額- |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
あきる野市伊奈
2780万円~3180万円 |
JR五日市線「武蔵増戸」駅まで徒歩14分 陽当たり良好 カースペース有 パントリーにもなるリビング収納 床下収納など各室収納 玄関収納