国立市谷保 新築戸建 全10棟 3号棟 東京都国立市谷保|5,350万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 5,350万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都国立市谷保
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 155.1m² (46.91坪) | 建物面積 | 91.9㎡ |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 谷保 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 国立市立国立第七小学校 878m 国立市立国立第三中学校 859m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 30(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 189.5m² |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07SHC100208号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月15日 | 次回更新日 | 2025年03月29日 |
小学校区 | 国立市立国立第七小学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国立第三中学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額- |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格5,350万円 |
![]() |
![]() |
国立市谷保
4980万円~5380万円 |
JR南武線「谷保」駅まで徒歩9~10分 陽当たり良好 車2台駐車可 床下収納など各室収納 小屋裏収納 2部屋に面したバルコニー NURO光