八王子市楢原町23-1期 新築戸建 全1棟 東京都八王子市楢原町 |2,990万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 2,990万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市楢原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.64m² (41.93坪) | 建物面積 | 93.98㎡ |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩39分
JR中央線 西八王子 バス12分 神社前 停歩6分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 八王子市立楢原小学校 890m 八王子市立楢原中学校 415m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 第1種高度地区 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 八王子市立楢原小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 楢原中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額- |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格2,990万円 |
南側道路で日当たり良好 カースペース並列2台駐車OK 「公園へあと少し」四季を感じながら散歩を楽しめる自然豊かな好立地