あきる野市伊奈24-1期 新築戸建 全1棟 東京都あきる野市伊奈 |3,630万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 3,630万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市伊奈
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 159.36m² (48.2坪) | 建物面積 | 96.05㎡ |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR五日市線 武蔵増戸 徒歩8分
JR五日市線 武蔵引田 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m 接道: 西 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建07605号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月01日 | 次回更新日 | 2025年05月15日 |
小学校区 | あきる野市立増戸小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 増戸中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額- |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,630万円 |
-