横浜市青葉区市ケ尾町1期 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 |7,590万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 7,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 179.53m² (54.3坪) | 建物面積 | 104.27㎡ |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
東急田園都市線 市が尾 徒歩15分
東急田園都市線 江田 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:調整区域につき建築許可要) |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R07SHC101557号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月08日 | 次回更新日 | 2025年07月22日 |
小学校区 | 横浜市立市ケ尾小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | もえぎ野中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額- |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格7,590万円 |
-