横浜市戸塚区南舞岡1丁目第3 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1丁目|5,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 5,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 213.46m² (64.57坪) | 建物面積 | 100.44u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
バス7分 日限山小学校入口 停歩2分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 15.3m 公道 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 第一種高度地区 宅地造成工事規制区域 建築基準法55条高さ10m 建築基準法54条外壁後退1m 南舞岡一丁目・二丁目住宅地区建築協定 景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−0541号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 横浜市立南舞岡小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日限山中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-