川崎市宮前区菅生2丁目6期 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目|3,880万円の中古一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.67m² (28.33坪) | 建物面積 | 82.19u |
| 築年月 | 2021年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 生田 小田急線向ヶ丘遊園駅 車分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 法22条区域 第2種高度地区 高さ15m 宅地造成および特定盛土等規制法 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約25平米含 私道負担割合:1/2 路地状部分面積:25平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 14.08m² |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 第2種高度地区 高さ15m 宅地造成および特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 川崎市立菅生小学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 菅生中学校 (神奈川県川崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
-