ニックハイム藤が丘 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目|2,790万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 62.35u | 築年月 | 1984年7月築 |
| 交通 |
東急田園都市線 藤が丘 徒歩12分
東急田園都市線 市が尾 徒歩14分 |
管理費等 | 11,460円 | 修繕積立金 | 14,340円 | 所在階/階数 | 3階/地上7階建 | バルコニー面積 | 5.8m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,管理員:不在 ペット:不可 |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 44戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(勤務形態未定) 管理組合:- 管理会社:ナイスコミュニティー株式会社 |
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
-