町田市上小山田町 新築戸建 全13棟 東京都町田市上小山田町 |3,590万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 3,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市上小山田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125m² (37.81坪) | 建物面積 | 90.05u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急多摩線 唐木田 京王相模原線多摩境駅 車分
京王相模原線 多摩境 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 町田市立小山田小学校 268m 町田市立小山田中学校 1160m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 宅地造成工事規制区域 がけ条例 外壁後退1メートル以上 敷地面積120平米 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07町確済建00011号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月14日 | 次回更新日 | 2025年12月28日 |
| 小学校区 | 町田市立小山田小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小山田中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
![]() |
![]() |
町田市上小山田町
3190万円〜3590万円 |
陽当り良好 カースペース有り 2部屋に面したバルコニー 各室収納 断熱ドア 玄関電子錠 階段手すり設置 カップボード 浄水器一体型水栓