横須賀市佐野町5丁目 新築戸建 全4棟 神奈川県横須賀市佐野町5丁目|3,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市佐野町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.05m² (39.03坪) | 建物面積 | 96.46u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京急本線 横須賀中央 バス10分 曹源寺 停歩1分
JR横須賀線 衣笠 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 78.9m² |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 白蟻予防工事5年保証・防水工事10年保証(施工日より) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確01144号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月30日 | 次回更新日 | 2026年02月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
-