小平市大沼町2 中古戸建 東京都小平市大沼町2丁目|3,999万円の中古一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小平市大沼町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.37m² (33.38坪) | 建物面積 | 85.25u |
| 築年月 | 1998年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 小平 西武新宿線久米川駅 車分
西武新宿線 久米川 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 用途地域 第一種低層(建蔽率40%、容積率200%、法22条区域、高度地区)・準住居(建蔽率60%、容積率80%、準防火地域、高度地区) 地積1.28u 共有持分1/4 2020年外壁屋根塗装 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月25日 | 次回更新日 | 2026年05月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
-