青梅市藤橋2丁目第17 新築戸建 全2棟 2号棟 東京都青梅市藤橋2丁目|2,390万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 2,390万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都青梅市藤橋2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.09m² (45.4坪) | 建物面積 | 94.36u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR青梅線 小作 バス14分 七日市場 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 青梅市立今井小学校 270m 青梅市立第三中学校 1360m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10.54m² |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-6810号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 青梅市立今井小学校 (東京都青梅市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (東京都青梅市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
カースペース3台 陽当たり良好 宅配BOX 各室収納 小学校徒歩10分圏内 浴室乾燥機 24時間換気システム