グラファーレ国立市谷保6期 新築戸建 全5棟 1号棟 東京都国立市谷保|4,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 4,680万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都国立市谷保
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.54m² (30.41坪) | 建物面積 | 89.42u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 谷保 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 国立市立第七小学校 400m 国立市立第三中学校 1040m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 159.99m² |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4.5m 接道: 南西 公道 道路幅: 15m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | TKK建確23-1189号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
小学校区 | 国立市立国立第七小学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国立第三中学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
国立市谷保
4680万円〜4980万円 |
JR南武線「谷保」駅まで徒歩7分 陽当り良好 カースペース有り床下収納など各室収納 キッチン折下天井 ウォークインクローゼット パントリー