町田市鶴川6丁目 新築戸建 全1棟 東京都町田市鶴川6丁目|6,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 6,180万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市鶴川6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.04m² (50.22坪) | 建物面積 | 111.31u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 鶴川 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 町田市立鶴川第3小学校 300m 町田市立鶴川第2中学校 150m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-0893号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 町田市立鶴川第三小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴川第二中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,180万円 |
小田急線「鶴川」駅まで徒歩14分 陽当たり良好 カースペース並列2台 大型浴室TV 浴室乾燥機 食洗機 ペアガラス 屋根裏収納