八王子市石川町23-1期 新築戸建 全3棟 1号棟 東京都八王子市石川町|3,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 3,580万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市石川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.1m² (36.33坪) | 建物面積 | 94.4u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 八王子市立第八小学校 800m 八王子市立石川中学校 1000m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00037号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
陽当り良好 カースペース並列2台 床下収納 食洗機 ウォークインクローゼット モニター付きインターホン 全居室ペアガラス