国立市泉3丁目1期 新築戸建 全2棟 1号棟 東京都国立市泉3丁目|5,598万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 5,598万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都国立市泉3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 179.06m² (54.16坪) | 建物面積 | 103.5u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 矢川 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 国立市立第六小学校 910m 国立市立第二中学校 1760m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00933号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | 国立市立国立第六小学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国立第二中学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,598万円 |
JR南武線「矢川」駅まで徒歩17分 陽当り良好 車3台並列駐車可 ビルトイン食洗帰器 浄水器 室内物干し カウンターキッチン