東久留米市中央町2丁目 新築戸建 全2棟 1号棟 東京都東久留米市中央町2丁目|4,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 4,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市中央町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.17m² (35.14坪) | 建物面積 | 97.71u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東久留米市立第一小学校 700m 東久留米市立中央中学校 850m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8.6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1K建00425号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | 東久留米市立第五小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中央中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
東久留米市中央町2丁目
4480万円〜4880万円 |
西武池袋線「東久留米」駅まで徒歩17分 南道路につき陽当り良好 閑静な住宅街 床下収納 各室収納 セカンド洗面 小屋裏収納庫 カースペース