西東京市保谷町4丁目 新築戸建 全4棟 4号棟 東京都西東京市保谷町4丁目|5,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 5,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市保谷町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.86m² (40.19坪) | 建物面積 | 104.33u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 西武柳沢 徒歩10分
西武新宿線 田無 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西東京市立本町小学校 800m 西東京市立保谷中学校 1100m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00799号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 西東京市立本町小学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 保谷中学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
西東京市保谷町4丁目
5980万円〜6480万円 |
西武新宿線「西武柳沢」駅まで徒歩10分 陽当り良好 カースペース2台 床下収納 シャンプードレッサー 人感センサー玄関灯