多摩市聖蹟桜ヶ丘1丁目 新築戸建 全2棟 1号棟 東京都多摩市桜ヶ丘1丁目|6,090万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 6,090万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都多摩市桜ヶ丘1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 172.69m² (52.23坪) | 建物面積 | 107.32u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
京王線 聖蹟桜ヶ丘 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 多摩市立多摩第一小学校 1638m 多摩市立多摩中学校 1569m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC111509号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新日 | 2024年11月28日 |
小学校区 | 多摩市立東寺方小学校 (東京都多摩市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 和田中学校 (東京都多摩市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,090万円 |
多摩市桜ヶ丘1丁目
5990万円〜6090万円 |
京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅まで徒歩15分 南道路で陽当たり良好 車2台並列駐車可 床下収納など各室収納 ワイドバルコニー NURO光