八王子市館町第19 新築戸建 全6棟 6号棟 東京都八王子市館町|3,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 3,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市館町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 144.92m² (43.83坪) | 建物面積 | 98.82u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京王高尾線 狭間 徒歩14分
JR中央線 高尾 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 八王子市立館小学校 1100m 八王子市立館中学校 1200m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 13m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建02205号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 八王子市立館小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 館中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
八王子市館町
3680万円〜3780万円 |
京王高尾線「狭間」駅まで徒歩14分 陽当たり良好 収納豊富で暮らしやすい間取り 南向きバルコニー 設計住宅性能評価取得