昭島市東町4丁目3期 新築戸建 全2棟 2号棟 東京都昭島市東町4丁目|4,290万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 4,290万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都昭島市東町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 86.54m² (26.17坪) | 建物面積 | 69.03u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR青梅線 西立川 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 昭島市立東小学校 320m 昭島市立昭和中学校 640m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-07450-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 昭島市立東小学校 (東京都昭島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 昭和中学校 (東京都昭島市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
昭島市東町4丁目
4290万円〜4390万円 |
JR青梅線「西立川」駅まで徒歩8分 陽当たり良好 車2台並列駐車可 床下収納など各室収納 ロフト 吹抜で開放的 2部屋に面した続きバルコニー