東久留米市弥生2丁目 新築戸建 全3棟 3号棟 東京都東久留米市弥生2丁目|4,240万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 4,240万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市弥生2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.34m² (30.95坪) | 建物面積 | 80.59u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東久留米市立第九小学校 1000m 東久留米市立西中学校 1600m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 18.21m² |
接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC110713号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月26日 | 次回更新日 | 2024年12月10日 |
小学校区 | 東久留米市立第九小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,240万円 |
東久留米市弥生2丁目
4240万円〜4780万円 |
陽当たり良好 カースペース有 床下収納など各室収納 2部屋から行き来できる続きバルコニー グルニエ リビング全体が見渡せる対面キッチン