東久留米市中央町1丁目第6 新築戸建 全3棟 1号棟 東京都東久留米市中央町1丁目|4,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 4,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東久留米市中央町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.15m² (41.79坪) | 建物面積 | 98.41u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東久留米市立第三小学校 350m 東久留米市立中央中学校 1400m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建04996号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | 東久留米市立第一小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中央中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
東久留米市中央町1丁目
4980万円〜5480万円 |
西武池袋線「東久留米」駅まで徒歩13分 陽当たり良好 車2台駐車可 対面キッチン 床下収納など収納 広いリビング