清瀬市松山1丁目第1 新築戸建 全1棟 東京都清瀬市松山1丁目|4,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
| 価格 | 4,580万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市松山1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.01m² (19.96坪) | 建物面積 | 70.47u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 清瀬 西武池袋線東久留米駅 車分
西武池袋線 東久留米 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 10.74m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBIーSGM25−10−1533号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 清瀬市立清瀬第七小学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清瀬第二中学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
-