東大和市芋窪5丁目 新築戸建 全3棟 2号棟 東京都東大和市芋窪5丁目|6,460万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 6,460万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市芋窪5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.19m² (36.65坪) | 建物面積 | 93.79u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東大和市立第七小学校 80m 東大和市立第五中学校 560m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第23UDI1T建00252号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 東大和市立第七小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,460万円 |
東大和市芋窪5丁目
6460万円〜6690万円 |
多摩モノレール「上北台」駅まで徒歩9分 小中学校至近 陽当たり良好 太陽光発電 高気密高断熱住宅 お洒落な内外装 充実の設備仕様