東大和市芋窪4丁目24-1期 新築戸建 全2棟 1号棟 東京都東大和市芋窪4丁目|3,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 3,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市芋窪4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.35m² (31.56坪) | 建物面積 | 81.14u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東大和市立第七小学校 850m 東大和市立第五中学校 1200m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建05351号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 東大和市立第七小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
東大和市芋窪4丁目
3180万円〜3480万円 |
多摩モノレール「上北台」駅まで徒歩19分 陽当たり良好 カースペース有 床下収納など各室収納 省エネZEH水準住宅 子育てエコホーム