あきる野市二宮第10 新築戸建 全14棟 5号棟 東京都あきる野市二宮|3,270万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 3,270万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都あきる野市二宮
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 137.02m² (41.44坪) | 建物面積 | 93.95u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR五日市線 東秋留 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | あきる野市立屋城小学校 920m あきる野市立東中学校 1680m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-2596号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | あきる野市立屋城小学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (東京都あきる野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,270万円 |
あきる野市二宮
3090万円〜3380万円 |
JR五日市線「東秋留」駅まで徒歩16分 陽当り良好 カースペース有 床下収納など各室収納 浄水器一体型水栓 EVコンセント対応 浴室乾燥機