国立市西1丁目 新築戸建 全7棟 F号棟 東京都国立市西1丁目|5,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 5,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都国立市西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.78m² (31.69坪) | 建物面積 | 89.42u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 西国立 徒歩14分
JR中央線 国立 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 国立市立第八小学校 520m 国立市立第二中学校 1400m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1T建01630号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 国立市立国立第八小学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国立第二中学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
国立市西1丁目
5980万円〜6180万円 |
JR南武線「西国立」駅まで徒歩14分 陽当たり良好 JR中央線も利用可 住環境良好 豊富な収納スペース