国立市西1丁目 新築戸建 全6棟 6号棟 東京都国立市西1丁目|6,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 6,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都国立市西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120m² (36.29坪) | 建物面積 | 103.68u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR南武線 西国立 徒歩13分
JR中央線 国立 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 国立市立国立第八小学校 600m 国立市立第二中学校 1300m |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建05299号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月30日 | 次回更新日 | 2024年11月13日 |
小学校区 | 国立市立国立第八小学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国立第二中学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
国立市西1丁目
6180万円〜6980万円 |
JR南武線「西国立」駅まで徒歩13分 陽当り良好 カースペース2台(車種による) 浴室乾燥機 床下収納 人感センサー 浄水器 シャンプードレッサー