日野市日野第4 新築戸建 全3棟 2号棟 東京都日野市大字日野|3,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS多摩
価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市大字日野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 133.16m² (40.28坪) | 建物面積 | 90.31u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 日野 徒歩20分
JR中央線 日野 バス10分 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建04010号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 日野市立日野第一小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第一中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
日野市大字日野
3980万円〜4480万円 |
-